选择 |
型号 |
产品描述 |
库存状况 |
包装规格 |
单位价格 (不含税) |
数量 |
操作 |
 | XC9536-10PC(G)44C | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CT0025P | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MP1535NLL MAS | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | K4S16122DTC-80 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | FEGCS | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | GPM140-28-G | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 658-P130SCA | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | M22-6360606á | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | R10-E2Z2-J5.0K | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PM5383BIAP | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ET4116-3 MS | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 530151-8 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PMB6610 V21 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | GPFC160-24-G | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LTC1272-3ACSW/8CCSW? | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 24H459 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CS4331A-KSIR | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MM74HC4060N. | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MB8266A-10 pulls | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - FSAV332MTC - 芯片 四视频开关 |
带宽:368MHz
串扰抑制:-54dB
电源电压范围:4.75V to 5.25V
工作温度范围:-40??C to +85°C
封装类型:TSSOP
针脚数:14
SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)
封装类型:TSSOP
工作温度最低:-40°C
工作温度最高:85°C
SVHC(高度关注物质)(附加):Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) (18-Jun-2010)
器件标号:332
开态电阻, Rds(on):3ohm
模拟开关类型:视频
电源电压 最大:5.25V
电源电压 最小:4.75V
表面安装器件:表面安装
通道数:4
封装类型:TSSOP
开关数:4
电源电压:单
芯片配置:4 x 1
通态电阻:3ohm
| 上海 0 新加坡 0 英国60 | 1 | 1 | | 删除 |
 | EP7209-CB-D EP | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 1605M-ELJ-30 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | EPM7256AEFC256-17 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | NP16V107M8X11.5 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LM2936M-3.3TR | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | G9EA1B48DC PBF | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | X9511W? | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 6X4008C1FBF55 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LM7812-HTC | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | BLM31PG121SN1K | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 24LC64TISNPBF | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PHE13007.127 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | BCW61-E6384 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 293-68K/REEL | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LT1499CS#PBF | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | D25-10015K81P | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LTV-733STA-V | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | RLZ5.1C 5.1v | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | AD9980-PCB | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | EPM7256AEFC100-5N | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | M1002S079-426.176803MHZ | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PIC16C54C-04/P LEADFREE & | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | NRWA471M16V10X12.5F | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PM75RHA-060 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LM2595S-3.3-5.0-ADJ | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | XC61AN4601ML P6 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | EPF7064BTC100-7N | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | DIGITRON - MI-1ND - 温度数据记录器 |
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | 38092F-NIST | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | G6HK-2 DC3 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | DS19212 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 24-01L-1-TGG | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ECLIPSE - AA3027V - 锯条 双金属 10X1/2X32TPI |
刀片长度:250mm
锯子类型:弓锯
外宽:0.65mm
材料:HSS
每英寸螺纹/齿数 TPI (f):32
锯子刀刃类型:弓锯
外部宽度, 英制:0.025"
外部深度:13mm
外部深度, 英制:1/2"
长度:250mm
长度, 英寸:10"
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | MF500 8-32 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | EMI-SS-224AB | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 1300-BODY-GOLD | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CD4052BC/BE | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | AMPROBE INSTRUMENTS - ACDC-620T - 钳形万用表 600A DC/AC |
表型:钳形
电压量程, DC:0V to 1000V
电压量程, AC:0V to 1000V
电阻量程:4 kOhm
位数:4
反应类型:真有效值
Display Count:9999
电流, 交流 最大:1kA
直流电流最大:1kA
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | RLZJTE-11 8.2A | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CTA16-600SWPT | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | BCW61E-6384 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | M22684/8-1017 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MEGGER - DLRO10X - 数字微欧表 |
电阻量程:0.1μohm to 2000ohm
Resolution:100mohm
测试电流:10A
外部高度:237mm
外宽:100mm
外部深度:220mm
重量:5.75lb
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | S1ZBL SMD-4P | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PSB21383-V1.16 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 218.100 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | JRM-1045 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LM194BH/883 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 6STR-28-008 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CS4334-KS100PCS/TUBE | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | EPM3128ATI144-7N | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | SD-15B-05 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 74LS373 SMD | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | TYCO ELECTRONICS / AMP - 654148-1 - 压接工具 0.2-0.8MM |
压接端子类型:0.2mm2 - 1mm2 通用Mate-N-Lock 端子
电线横截面积 最大:0.8mm2
电线横截面积 最小:0.2mm2
系列:Universal Mate-N-Lok
| 上海 0 新加坡 0 英国2 | 1 | 1 | | 删除 |
 | CDRH2D14NP-2R2NC | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 74HCT4075DB,118 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | DS1314S-2/T&R/C01 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CS1W-PTS01-V1 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LINEAR TECHNOLOGY - LT1259CN#PBF - 芯片 双放大器 电流反馈 |
运放类型:电流反馈
放大器数目:2
带宽:130MHz
摆率:1600V/μs
???源电压范围:± 2V to ± 15V
封装类型:DIP
针脚数:14
工作温度范围:0°C to +70°C
封装类型:DIP
-3dB带宽增益乘积:90MHz
变化斜率:1600
器件标号:1259
工作温度最低:0°C
工作温度最高:70°C
放大器类型:电流反馈
最大增益:72
温度范围:商用
电源电压 最大:15V
电源电压 最小:2V
芯片标号:1259
表面安装器件:通孔安装
输入偏移电压 最大:16mV
运放特点:带关闭的电流反馈
逻辑功能号:1259
额定电源电压, +:15V
共模电压, VCM:13.5V
| 上海 0 新加坡 0 英国13 | 1 | 1 | | 删除 |